
Les grands rendez-vous
Les courses où les coureurs suivis par Vélo Libelo ont signé le plus de victoires et de podiums contre la montre.
| Course | Victoires et podiums | Meilleur bilan | Dernière victoire |
|---|---|---|---|
| Tour de France | 29 | Bernard Hinault (15) | Remco Evenepoel (2026) |
| Tour d'Italie | 21 | Filippo Ganna (8) | Filippo Ganna (2026) |
| Championnat du monde masculin de cyclisme contre-la-montre | 15 | Remco Evenepoel (6) | Remco Evenepoel (2026) |
| Contre-la-montre masculin aux championnats de France de cyclisme sur route | 15 | Bruno Armirail (7) | Bruno Armirail (2025) |
| Contre-la-montre masculin aux championnats d'Europe de cyclisme sur route | 13 | Victor Campenaerts (4) | Primoz Roglic (2026) |
Les meilleurs passages en vidéo
Les plus belles victoires récentes de ces coureurs, des plus grandes courses aux autres. Résumés publiés par les organisateurs, l’UCI ou les diffuseurs officiels.
20 septembre 2026
Championnat du monde masculin de cyclisme contre-la-montre 2026
Victoire de Remco Evenepoel
21 juillet 2026
Tour de France 2026, 16e étape (Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains)
Victoire de Remco Evenepoel
21 septembre 2025
Championnat du monde masculin de cyclisme contre-la-montre 2025
Victoire de Remco Evenepoel
Le classement des hommes

| # | Coureur | Points | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna | 65 | 69 % |
| 2 | Remco Evenepoel | 57 | 31 % |
| 3 | Primoz Roglic | 43 | 22 % |
| 4 | Bernard Hinault | 42 | 52 % |
| 5 | Tadej Pogacar | 23 | 8 % |
| 6 | Victor Campenaerts | 18 | 53 % |
| 7 | Jakob Söderqvist | 15 | 48 % |
| 8 | Soren Waerenskjold | 14 | 26 % |
| 9 | Bruno Armirail | 13 | 76 % |
| 10 | Brandon McNulty | 12 | 19 % |
Voir les 26 suivants
| # | Coureur | Points | Part |
|---|---|---|---|
| 11 | Joao Almeida | 10 | 15 % |
| 12 | Christophe Laporte | 8 | 9 % |
| 13 | Jay Vine | 8 | 20 % |
| 14 | Jonas Vingegaard | 8 | 6 % |
| 15 | Mattias Skjelmose | 8 | 16 % |
| 16 | Mikkel Bjerg | 8 | 38 % |
| 17 | Paul Seixas | 8 | 27 % |
| 18 | Benjamin Thomas | 7 | 32 % |
| 19 | Geraint Thomas | 6 | 11 % |
| 20 | Julian Alaphilippe | 6 | 5 % |
| 21 | Kévin Vauquelin | 6 | 17 % |
| 22 | Raul Garcia Pierna | 4 | 44 % |
| 23 | Simon Yates | 4 | 5 % |
| 24 | Jan Christen | 3 | 12 % |
| 25 | Maxime Decomble | 3 | 38 % |
| 26 | Benoît Cosnefroy | 2 | 3 % |
| 27 | Biniam Girmay | 2 | 3 % |
| 28 | Bryan Coquard | 2 | 2 % |
| 29 | Jonathan Milan | 2 | 2 % |
| 30 | Lorenzo Finn | 2 | 9 % |
| 31 | Per Strand Hagenes | 2 | 11 % |
| 32 | Ben Healy | 1 | 3 % |
| 33 | Carlos Rodriguez | 1 | 4 % |
| 34 | Florian Vermeersch | 1 | 8 % |
| 35 | Magnus Cort | 1 | 1 % |
| 36 | Pavel Sivakov | 1 | 4 % |
Le classement des femmes

| # | Coureur | Points | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Mavi Garcia | 12 | 19 % |
| 2 | Demi Vollering | 10 | 5 % |
| 3 | Marianne Vos | 9 | 2 % |
| 4 | Kim Le Court | 7 | 20 % |
| 5 | Pauline Ferrand-Prévôt | 7 | 19 % |
| 6 | Lucinda Brand | 5 | 7 % |
| 7 | Jenny Rissveds | 2 | 29 % |
Comparer les meilleurs
Saison par saison, puis au même âge : la seconde courbe met un jeune coureur face aux meilleurs quand ils avaient son âge.
Hommes


Femmes


Qui est le meilleur rouleur du peloton ?
Chez les hommes, parmi les coureurs suivis par Vélo Libelo, Filippo Ganna compte le plus de victoires et de podiums contre la montre sur sa carrière (65 points). Sur les cinq dernières saisons, c’est Remco Evenepoel qui en a marqué le plus (43 points). Parmi les 23 ans ou moins, Jakob Söderqvist mène avec 15 points.
Chez les femmes, parmi les coureuses suivies par Vélo Libelo, Mavi Garcia compte le plus de victoires et de podiums contre la montre sur sa carrière (12 points). Sur les cinq dernières saisons, c’est Demi Vollering qui en a marqué le plus (8 points).
La course où ces coureurs ont le plus brillé contre la montre : Tour de France, avec 29 victoires et podiums.
Comment c’est calculé
Une victoire compte 2 points, une 2e ou 3e place 1 point, sur toute la carrière. La part indique ce que ce terrain représente dans l’ensemble des résultats du coureur. Classements mis à jour chaque semaine.
Les autres classements

Les grimpeurs du peloton suivis par Vélo Libelo, classés selon les victoires et podiums en montagne.

Les coureurs de classiques suivis par Vélo Libelo, classés selon les victoires et podiums sur les courses d'un jour.

Les coureurs de courses par étapes
Les coureurs de courses par étapes suivis par Vélo Libelo, classés selon les victoires et podiums aux classements généraux.

Les puncheurs du peloton suivis par Vélo Libelo, classés selon les victoires d'étape sur parcours vallonné.

Les sprinteurs du peloton suivis par Vélo Libelo, classés selon les victoires d'étape sur parcours plat.
Données : Wikidata (licence CC0), résultats relevés le 4 novembre 2026. Calcul Vélo Libelo.
