Filippo Ganna, 30 ans, coureur italien de Lidl-Trek, s'impose surtout contre la montre et sur les classiques. Dernière grande victoire : Contre-la-montre masculin aux championnats d'Italie de cyclisme sur route 2026.
Fiche coureur
Filippo Ganna

- Équipe
- Lidl-Trek
- Nationalité
Italienne
- Points forts
- Contre-la-montre : 29 victoires, 7 podiums
- Classiques : 3 victoires, 5 podiums
- Courses par étapes : 2 victoires, 4 podiums
- Date de naissance
- 25 juillet 1996 (30 ans)
Publicité
Les dernières actualités
Carte d’identité

Partager
Palmarès
Victoires, podiums et victoires d'étape de Filippo Ganna, du plus récent au plus ancien.
| Année | Course | Résultat |
|---|---|---|
| 2026 | Championnats du monde, contre-la-montre | 2e |
| 2026 | Contre-la-montre masculin aux championnats d'Italie de cyclisme sur route | 1er |
| 2026 | Tour d'Italie | 1 victoire d'étape |
| 2026 | À travers les Flandres | 1er |
| 2026 | Tirreno-Adriatico | 1 victoire d'étape |
| 2025 | Championnats d'Europe, contre-la-montre | 2e |
| 2025 | Tour d'Espagne | 1 victoire d'étape |
| 2025 | Contre-la-montre masculin aux championnats d'Italie de cyclisme sur route | 1er |
| 2025 | E3 Saxo Bank Classic | 3e |
| 2025 | Milan-San Remo | 2e |
| 2025 | Tirreno-Adriatico | 2e, 1 victoire d'étape |
| 2024 | Course cycliste | 2e |
| 2024 | Contre-la-montre individuel masculin aux Jeux olympiques d'été | 2e |
| 2024 | Contre-la-montre masculin aux championnats d'Italie de cyclisme sur route | 1er |
| 2024 | Tour d'Italie | 1 victoire d'étape |
| 2023 | Tour d'Espagne | 1 victoire d'étape |
| 2023 | Championnats du monde, contre-la-montre | 2e |
| 2023 | Contre-la-montre masculin aux championnats d'Italie de cyclisme sur route | 1er |
| 2023 | Tour d'Italie | 1 victoire d'étape |
| 2023 | Milan-San Remo | 2e |
| 2023 | Tirreno-Adriatico | 1 victoire d'étape |
| 2022 | Championnats d'Europe, contre-la-montre | 3e |
| 2022 | Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1 victoire d'étape |
| 2022 | Tirreno-Adriatico | 1 victoire d'étape |
| 2021 | Championnats du monde, contre-la-montre | 1er |
Statistiques

Partager

Partager
Données Wikidata (CC0), calcul Vélo Libelo.
Ses plus belles victoires en vidéo
Résumés publiés par les organisateurs, l'UCI ou les diffuseurs officiels.
18 mai 2024
Tour d'Italie 2024, 14e étape (Castiglione delle Stiviere → Desenzano del Garda)
Victoire de Filippo Ganna
Données : Wikidata (licence CC0), consulté le 4 novembre 2026. Fiche mise à jour automatiquement.
