Alpes Isère Tour, épreuve 2.2. Dernier vainqueur : Matisse Van Kerckhove (2026).
Fiche course
Alpes Isère Tour

- Vainqueur en titre
- Matisse Van Kerckhove (2026)
- Catégorie UCI
- 2.2
Publicité
Les dernières actualités
Carte d’identité

Partager
Les derniers vainqueurs
| Édition | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|
| 2026 | Matisse Van Kerckhove | Team Visma | Lease a Bike Development |
| 2025 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team |
| 2024 | Jarno Widar | Lotto Dstny Development Team |
| 2023 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny Development Team |
| 2022 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team |
| 2021 | Sjoerd Bax | Metec - SOLARWATT p/b Mantel |
Données : ProCyclingStats, consulté le 1 novembre 2026. Fiche mise à jour automatiquement.
